微波介質材料
圖文詳情
微波介質材料電性能參數
瓷料規格 | 介電常數εr | TE011 | f?×Q | τf (ppm/℃) | 燒結溫度(℃) | 瓷料顏色 |
HXW-10B | 10.0±1.0 | 8.0±0.5 | ≥30000 | -20~+20 | 1330±10 | 米白色 |
HXW-20B | 19.7±1.0 | 6.5±0.5 | ≥30000 | -10~+10 | 1340±10 | 淺紅色 |
HXW-20D | 19.4±1.0 | 6.5±0.5 | ≥50000 | -10~+10 | 1350±10 | 淺紅色 |
HXW-20 | 21.0±1.0 | 4.7±0.5 | ≥28000 | -20~+20 | 1360±10 | 白色 |
HXW-37B | 36.5±1.0 | 5.2±0.5 | ≥35000 | -5~+5 | 1190±10 | 灰黑色 |
HXW-45B | 47.5±1.0 | 4.8±0.5 | ≥15000 | -10~+10 | 1310±10 | 米白色 |
HXW-65B | 64.5±2.0 | 4.68±0.5 | ≥10000 | -5~+5 | 1310±10 | 乳白色 |
HXW-90B | 89.0±2.0 | 3.85±0.5 | ≥5500 | -20~+20 | 1305±10 | 深紅色 |
HXW-95B | 95.0±2.0 | 3.80±0.5 | ≥5000 | -10~+10 | 1310±10 | 米白色 |
HXW-100B | 100.0±5.0 | 3.90±0.5 | ≥4000 | -10~+10 | 1300±10 | 淡藍色 |
其他產品
1、外形尺寸 2、主要性能指標 型號 JAR590 JAR600 JAR610 頻率范圍MHz 19.2~76.8 19.2~ 76.8 38.4~76.8 激勵電平uW 100 100 100 調整頻差x10-6 B6: ±10 溫度頻差x10-6 D6: ±10 D11: ±12 D6: ±10 D11: ±12 D11: ±12 工作溫度范圍℃ -35~85 可工作溫度范圍℃ -55~125 靜電容pF 3 Max 負載電容pF 7~9 熱敏電阻值 100?kΩ ±?1% 熱敏電阻系數(B值) 4250 ±?1% 年老化率ppm/年 ±0.7 Max 外形尺寸mm 2.6*2.1*1.0 MAX 2.1*1.7*0.65 MAX 1.7*1.3*0.65 MAX 封裝形式 陶瓷基座 金屬上蓋 注:可工作溫度范圍內,晶體可以工作。 等效電阻 標稱頻率MHz JAR590 JAR600 JAR610 19.2 ~ 26 70 80 ? 26 ~ 76.8 50 ? ? 26 ~ 38.4 ? 60 ? 38.4 ~ 76.8 ? 50 ? 38.4 ? ? 50
查看更多在線留言
ONLINE MESSAGE
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯系